Năm 2022, ngôi trường Đại học thương mại dịch vụ tuyển sinh theo 7 phương thức, trong số ấy mã phương thức 100 là xét theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.
Điểm chuẩn ĐH dịch vụ thương mại năm 2022 theo hiệu quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã được chào làng đến những thí sinh ngày 15/9, xem chi tiết dưới đây:
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học thương mại dịch vụ năm 2022
Tra cứu vãn điểm chuẩn chỉnh Đại Học thương mại năm 2022 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại Học thương mại năm 2022
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đây là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu như có
Trường: Đại Học thương mại - 2022
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | TM01 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.35 | |
2 | TM03 | Khởi nghiệp với phát triểnkinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | |
3 | TM04 | Marketing thương mại | A00; A01; D01; D07 | 27 | |
4 | TM05 | Quản trị mến hiệu | A00; A01; D01; D07 | 26.7 | |
5 | TM06 | Logistics và cai quản chuỗicung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27 | |
6 | TM07 | Kế toán doanh nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | |
7 | TM09 | Kế toán công | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | |
8 | TM10 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | |
9 | TM11 | Thương mại quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 26.6 | |
10 | TM12 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | |
11 | TM13 | Quản lý gớm tế | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
12 | TM14 | Tài bao gồm - bank thương mại | A00; A01; D01; D07 | 25.9 | |
13 | TM16 | Tài chính công | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | |
14 | TM17 | Quản trị thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 27 | |
15 | TM18 | Tiếng Anh yêu mến mại | A01; D01; D07 | 26.05 | |
16 | TM19 | Luật tởm tế | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | |
17 | TM20 | Tiếng Pháp yêu đương mại | A00; A01; D01; D03 | 25.8 | |
18 | TM21 | Tiếng Trung yêu mến mại | A00; A01; D01; D04 | 26 | |
19 | TM22 | Quản trị hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | |
20 | TM23 | Quản trị lực lượng lao động doanhnghiệp | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | |
21 | TM28 | Marketing số | A00; A01; D01; D07 | 26.9 | |
22 | TM29 | Luật thương mại quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 25.8 |
Trường Đại Học dịch vụ thương mại (mã trường: TMA) là trường Công lập, có 26 ngành đào tạo và huấn luyện tập chung hầu hết vào đào tạo các khối ngành về tởm tế, quản lí trị, Marketing… Năm 2021 điểm chuẩn đại học thương mại dao cồn từ 25,8 điểm đến chọn lựa 27,45 điểm. Tổng tiêu chí tuyển sinh của trường là 4150 tiêu chí (tăng 200 tiêu chuẩn so với năm 2020). Trung bình để trúng tuyển chọn vào ĐH thương Mại, thí sinh phải đạt 8,6 điểm từng môn. Bạn đang xem: Đại học thương mại điểm chuẩn
Trường tuyển sinh những khối A00; A01; D01; D07.
Xem thêm: Cắt tóc mái ngố xéo cho nam tuyệt vời nhất, chia sẻ 97+ cắt tóc mái ngố xéo cho nam siêu đỉnh
Năm 2021, ngành mang điểm cao nhất là sale (27,45 điểm), thấp nhất là ngành quản ngại trị Dịch vụ du ngoạn và lữ khách (25,8 điểm).
Trung bình điểm năm 2021 cao hơn năm 2020 là 2 điểm. Điểm sàn xét tuyển chọn là 18 điểm.

Dưới đấy là điểm chuẩn Đại Học thương mại dịch vụ qua từng năm để thí sinh với phụ huynh tham khảo:
1: Điểm chuẩn chỉnh Đại học dịch vụ thương mại năm 2021:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | TM01 | Quản trị sale (Quản trị ghê doanh) | A00; A01; D01; D07 | 26.7 | |
2 | TM02 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | A00; A01; D01; D07 | 26.15 | |
3 | TM03 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ khách (Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành) | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | |
4 | TM04 | Marketing (Marketing yêu quý mại) | A00; A01; D01; D07 | 27.45 | |
5 | TM05 | Marketing (Quản trị yêu quý hiệu) | A00; A01; D01; D07 | 27.15 | |
6 | TM06 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27.4 | |
7 | TM07 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 26.6 | |
8 | TM08 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp – chất lượng cao) | A01; D01; D07 | 26.1 | |
9 | TM09 | Kế toán (Kế toán công) | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | |
10 | TM10 | Kiểm toán (Kiểm toán) | A00; A01; D01; D07 | 26.55 | |
11 | TM11 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | |
12 | TM12 | Kinh tế thế giới (Kinh tế quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.95 | |
13 | TM13 | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.35 | |
14 | TM14 | Tài bao gồm – bank (Tài chính – bank thương mại) | A00; A01; D01; D07 | 26.35 | |
15 | TM15 | Tài thiết yếu – ngân hàng (Tài chủ yếu – Ngân hàng thương mại – unique cao) | A01; D01; D07 | 26.1 | |
16 | TM16 | Tài chính – ngân hàng (Tài thiết yếu công) | A00; A01; D01; D07 | 26.15 | |
17 | TM17 | Thương mại năng lượng điện tử (Quản trị thương mại điện tử) | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | |
18 | TM18 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh yêu mến mại) | A01; D01; D07 | 26.7 | |
19 | TM19 | Luật kinh tế (Luật tởm tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | |
20 | TM20 | Quản trị marketing (Tiếng Pháp yêu mến mại) | A00; A01; D01; D03 | 26 | |
21 | TM21 | Quản trị marketing (Tiếng Trung thương mại) | A00; A01; D01; D04 | 26.8 | |
22 | TM22 | Hệ thống thông tin thống trị (Quản trị | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | |
23 | TM23 | Quản trị lực lượng lao động (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 26.55 | |
24 | TM24 | Quản trị hotel (Quản trị khách sạn – đào tạo và giảng dạy theo hình thức đặc thù) | A01; D01; D07 | 25.8 | |
25 | TM25 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – đào tạo theo lý lẽ đặc thù) | A01; D01; D07 | 25.8 | |
26 | TM26 | Hệ thống thông tin làm chủ (Quản trị hệ thống thông tin – giảng dạy theo chính sách đặc thù) | A00; A01; D01; D07 | 26.2 |

2: Điểm chuẩn chỉnh Đại học dịch vụ thương mại năm 2020:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | TM01 | Quản trị kinh doanh (Quản trị ghê doanh) | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | |
2 | TM02 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | A00; A01; D01; D07 | 25.5 | |
3 | TM03 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ khách (Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành) | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | |
4 | TM04 | Marketing (Marketing thương mại) | A00; A01; D01; D07 | 26.7 | |
5 | TM05 | Marketing (Quản trị thương hiệu) | A00; A01; D01; D07 | 26.15 | |
6 | TM06 | Logistics và thống trị chuỗi cung ứng (Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng) | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | |
7 | TM07 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
8 | TM09 | Kế toán (Kế toán công) | A00; A01; D01; D07 | 24.9 | |
9 | TM10 | Kiểm toán (Kiểm toán) | A00; A01; D01; D07 | 25.7 | |
10 | TM11 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | |
11 | TM12 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | |
12 | TM13 | Kinh tế (Quản lý ghê tế) | A00; A01; D01; D07 | 25.15 | |
13 | TM14 | Tài chính – bank (Tài bao gồm – bank thương mại) | A00; A01; D01; D07 | 25.3 | |
14 | TM16 | Tài bao gồm – bank (Tài chính công) | A00; A01; D01; D07 | 24.3 | |
15 | TM17 | Thương mại năng lượng điện tử (Quản trị thương mại điện tử) | A00; A01; D01; D07 | 26.25 | |
16 | TM18 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh yêu thương mại) | A01; D01; D07 | 25.4 | |
17 | TM19 | Luật tài chính (Luật kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 24.7 | |
18 | TM20 | Quản trị marketing (Tiếng Pháp yêu mến mại) | A00; A01; D03; D01 | 24.05 | |
19 | TM21 | Quản trị sale (Tiếng Trung thương mại) | A00; A01; D04; D01 | 25.9 | |
20 | TM22 | Hệ thống thông tin cai quản (Quản trị khối hệ thống thông tin) | A00; A01; D01; D07 | 25.25 | |
21 | TM23 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 25.55 | |
22 | TM08 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A01; D01; D07 | 24 | CLC |
23 | TM15 | Tài thiết yếu – bank (Tài thiết yếu – ngân hàng thương mại) | A01; D01; D07 | 24 | CLC |
24 | TM24 | Quản trị hotel (Quản trị khách hàng sạn) | A01; D01; D07 | 24.6 | Chương trình đào tạo và huấn luyện theo cách thức đặc thù |
25 | TM25 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ khách (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | A01; D01; D07 | 24.25 | Chương trình huấn luyện và đào tạo theo phép tắc đặc thù |
26 | TM26 | Hệ thống thông tin thống trị (Quản trị khối hệ thống thông tin) | A00; A01; D01; D07 | 24.25 | Chương trình huấn luyện và giảng dạy theo vẻ ngoài đặc thù |
Kết Luận: