ĐIỂM TRÚNG TUYỂN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY THEO PHƯƠNG THỨC XÉT KẾT QUẢ THI trung học phổ thông QUỐC GIA (ĐỢT 1 NĂM 2019)
STT | Mã Ngành | Tên Ngành/Chuyên ngành | Tổ hợp | Điểm trúng tuyển |
1 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 D01 D78 | 26.00 23.00 23.00 |
2 | 7810101A | Du định kỳ - Văn hoá du lịch | C00 D01 D78 | 24.30 21.30 21.30 |
3 | 7810101B | Du lịch - Lữ hành, gợi ý du lịch | C00 D01 D78 | 24.85 21.85 21.85 |
4 | 7810101C | Du lịch - hướng dẫn du lịch quốc tế | D01 D78 D96 | 21.25 21.25 21.25 |
5 | 7380101 | Luật | C00 D01 D96 | 23.50 22.50 22.50 |
6 | 7320101 | Báo chí | C00 D01 D78 | 22.25 21.25 21.25 |
7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 D78 D96 | 29.25 29.25 29.25 |
8 | 7229040A | Văn hoá học tập - nghiên cứu và phân tích văn hoá | C00 D01 D78 | 19.75 18.75 18.75 |
9 | 7229040B | Văn hoá học - Văn hoá truyền thông | C00 D01 D78 | 22.00 21.00 21.00 |
10 | 7229040C | Văn hoá học tập – Văn hoá đối ngoại | C00 D01 D78 | 16.00 15.00 15.00 |
11 | 7229042A | QLVH - cơ chế văn hoá và cai quản nghệ thuật | C00 D01 D78 | 18.50 17.50 17.50 |
12 | 7229042B | QLVH - quản lý nhà nước về gia đình | C00 D01 D78 | 16.00 15.00 15.00 |
13 | 7229042C | QLVH - làm chủ di sản văn hoá | C00 D01 D78 | 19.25 18.25 18.25 |
14 | 7229042D | QLVH - trình diễn nghệ thuật | N00 | 27.75 |
15 | 7229042E | QLVH - tổ chức sự khiếu nại văn hoá | N00 C00 D01 | 19.75 19.75 19.75 |
16 | 7320402 | Kinh doanh xuất bạn dạng phẩm | C00 D01 D96 | 16.00 15.00 15.00 |
17 | 7320205 | Quản lý thông tin | C00 D01 D96 | 21.00 20.00 20.00 |
18 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | C00 D01 D96 | 17.00 16.00 16.00 |
19 | 7220112A | Văn hoá các dân tộc thiểu số việt nam - tổ chức và cai quản Văn hoá vùng dân tộc thiểu số | C00 D01 D78 | 16.00 15.00 15.00 |
20 | 7220112B | Văn hoá các dân tộc thiểu số việt nam - tổ chức triển khai và làm chủ Du kế hoạch vùng dân tộc thiểu số | C00 D01 D78 | 16.00 15.00 15.00 |
21 | 7229045 | Gia đình học | C00 D01 D78 | 16.00 15.00 15.00 |
22 | 7320305 | Bảo tàng học | C00 D01 D78 | 16.00 15.00 15.00 |
*Điểm trúng tuyển bao gồm Tổng điểm xét tuyển và Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7810103 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | C00 | 26 | |
2 | 7810103 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | D01; D78 | 23 | |
3 | 7810101A | Du kế hoạch - Văn hoá du lịch | C00 | 24.3 | |
4 | 7810101A | Du định kỳ - Văn hoá du lịch | D01; D78 | 21.3 | |
5 | 7810101B | Du kế hoạch - Lữ hành, lý giải du lịch | C00 | 24.85 | |
6 | 7810101B | Du kế hoạch - Lữ hành, lý giải du lịch | D01; D78 | 21.85 | |
7 | 7810101C | Du định kỳ - phía dẫn du lịch quốc tế | D01; D78; D96 | 21.25 | |
8 | 7380101 | Luật | C00 | 23.5 | |
9 | 7380101 | Luật | D01; D96 | 22.5 | |
10 | 7320101 | Báo chí | C00 | 22.25 | |
11 | 7320101 | Báo chí | D01; D78 | 21.25 | |
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D78; D96 | 29.25 | |
13 | 7229040A | Văn hoá học tập - nghiên cứu văn hoá | C00 | 19.75 | |
14 | 7229040A | Văn hoá học - nghiên cứu văn hoá | D01; D78 | 18.75 | |
15 | 7229040B | Văn hoá học - Văn hoá truyền thông | C00 | 22 | |
16 | 7229040B | Văn hoá học - Văn hoá truyền thông | D01; D78 | 21 | |
17 | 7229040C | Văn hoá học – Văn hoá đối ngoại | C00 | 16 | |
18 | 7229040C | Văn hoá học – Văn hoá đối ngoại | D01; D78 | 15 | |
19 | 7229042A | QLVH - cơ chế văn hoá và thống trị nghệ thuật | C00 | 18.5 | |
20 | 7229042A | QLVH - chính sách văn hoá và thống trị nghệ thuật | D01; D78 | 17.5 | |
21 | 7229042B | QLVH - làm chủ nhà nước về gia đình | C00 | 16 | |
22 | 7229042B | QLVH - cai quản nhà nước về gia đình | D01; D78 | 15 | |
23 | 7229042C | QLVH - cai quản di sản văn hoá | C00 | 19.25 | |
24 | 7229042C | QLVH - quản lý di sản văn hoá | D01; D78 | 18.25 | |
25 | 7229042D | QLVH - trình diễn nghệ thuật | N00 | 27.75 | |
26 | 7229042E | QLVH - tổ chức sự khiếu nại văn hoá | N00; C00L D01 | 19.75 | |
27 | 7320402 | Kinh doanh xuất bạn dạng phẩm | C00 | 16 | |
28 | 7320402 | Kinh doanh xuất bản phẩm | D01; D96 | 15 | |
29 | 7320205 | Quản lý thông tin | C00 | 21 | |
30 | 7320205 | Quản lý thông tin | D01; D96 | 20 | |
31 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | C00 | 17 | |
32 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | D01; D96 | 16 | |
33 | 7220112A | Văn hoá những dân tộc thiểu số nước ta - tổ chức triển khai và quản lý Văn hoá vùng dân tộc bản địa thiểu số | C00 | 16 | |
34 | 7220112A | Văn hoá những dân tộc thiểu số nước ta - tổ chức và thống trị Văn hoá vùng dân tộc thiểu số | D01; D96 | 15 | |
35 | 7220112B | Văn hoá những dân tộc thiểu số việt nam - tổ chức triển khai và thống trị Du định kỳ vùng dân tộc thiểu số | C00 | 16 | |
36 | 7220112B | Văn hoá những dân tộc thiểu số vn - tổ chức triển khai và làm chủ Du lịch vùng dân tộc bản địa thiểu số | D01; D78 | 15 | |
37 | 7229045 | Gia đình học | C00 | 16 | |
38 | 7229045 | Gia đình học | D01; D78 | 15 | |
39 | 7320305 | Bảo tàng học | C00 | 16 | |
40 | 7320305 | Bảo tàng học | D01; D78 | 15 |

VHH - ngôi trường đại học văn hóa Hà Nội