10 cặp số xuất hiện nhiều độc nhất trong giải đặc biệt quan trọng XSMB năm 2012
1 | 99 | 10 |
2 | 60 | 10 |
3 | 39 | 8 |
4 | 06 | 8 |
5 | 41 | 7 |
6 | 17 | 7 |
7 | 90 | 7 |
8 | 66 | 7 |
9 | 75 | 7 |
10 | 76 | 7 |
Bảng thống kê hiệu quả giải ĐB XSMB năm 2012
Tuần | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
1 | 9831/12 | 98 | |||||
2 | 1502/01 | 55 | 09 | 44 | 93 | 60 | 06 |
3 | 67 | 70 | 80 | 73 | 40 | 17 | 71 |
4 | 91 | 31 | 78 | 61 | 99 | 50 | |
5 | 80 | 41 | 77 | 55 | |||
6 | 26 | 02 | 27 | 15 | 17 | 22 | 84 |
7 | 9906/02 | 97 | 51 | 90 | 59 | 89 | 85 |
8 | 19 | 84 | 86 | 75 | 31 | 75 | 90 |
9 | 55 | 66 | 10 | 53 | 48 | 74 | 75 |
10 | 99 | 87 | 18 | 08 | 41 | 83 | 68 |
11 | 1405/03 | 99 | 06 | 10 | 81 | 75 | 49 |
12 | 92 | 12 | 07 | 41 | 77 | 44 | 19 |
13 | 36 | 36 | 78 | 80 | 55 | 00 | 10 |
14 | 89 | 76 | 06 | 56 | 15 | 68 | 70 |
15 | 6002/04 | 31 | 17 | 76 | 93 | 23 | 64 |
16 | 48 | 21 | 82 | 41 | 03 | 17 | 73 |
17 | 91 | 66 | 90 | 89 | 99 | 85 | 83 |
18 | 66 | 26 | 47 | 60 | 35 | 66 | 72 |
19 | 86 | 90 | 51 | 74 | 35 | 45 | 21 |
20 | 2907/05 | 44 | 90 | 60 | 93 | 76 | 90 |
21 | 77 | 65 | 35 | 07 | 70 | 81 | 39 |
22 | 39 | 94 | 86 | 01 | 96 | 67 | 05 |
23 | 10 | 21 | 39 | 97 | 43 | 04 | 41 |
24 | 4204/06 | 09 | 25 | 06 | 06 | 91 | 80 |
25 | 89 | 37 | 65 | 56 | 01 | 06 | 37 |
26 | 92 | 25 | 73 | 82 | 15 | 71 | 60 |
27 | 40 | 60 | 23 | 69 | 81 | 17 | 34 |
28 | 5302/07 | 65 | 96 | 05 | 92 | 85 | 87 |
29 | 59 | 62 | 26 | 47 | 35 | 86 | 41 |
30 | 33 | 07 | 09 | 43 | 46 | 03 | 69 |
31 | 24 | 76 | 18 | 15 | 19 | 34 | 76 |
32 | 03 | 30 | 24 | 97 | 28 | 00 | 55 |
33 | 7206/08 | 25 | 51 | 24 | 07 | 32 | 29 |
34 | 10 | 05 | 97 | 17 | 17 | 33 | 08 |
35 | 71 | 55 | 53 | 84 | 77 | 50 | 98 |
36 | 71 | 46 | 88 | 06 | 99 | 23 | 46 |
37 | 7103/09 | 43 | 58 | 66 | 41 | 32 | 32 |
38 | 99 | 09 | 14 | 60 | 01 | 15 | 99 |
39 | 98 | 75 | 50 | 68 | 74 | 21 | 73 |
40 | 44 | 19 | 76 | 36 | 76 | 18 | 65 |
41 | 7701/10 | 27 | 12 | 34 | 60 | 21 | 18 |
42 | 92 | 28 | 64 | 57 | 38 | 72 | 06 |
43 | 44 | 11 | 44 | 93 | 39 | 29 | 93 |
44 | 72 | 72 | 26 | 49 | 27 | 37 | 81 |
45 | 25 | 10 | 61 | 16 | 96 | 68 | 90 |
46 | 8205/11 | 88 | 05 | 85 | 38 | 82 | 48 |
47 | 39 | 46 | 83 | 28 | 37 | 31 | 48 |
48 | 25 | 66 | 99 | 00 | 01 | 29 | 81 |
49 | 94 | 08 | 37 | 88 | 07 | 39 | 24 |
50 | 3703/12 | 48 | 75 | 75 | 39 | 66 | 36 |
51 | 58 | 61 | 24 | 02 | 47 | 39 | 91 |
52 | 60 | 99 | 91 | 60 | 81 | 33 | 80 |
53 | 29 | 49 | 59 | 68 | 86 | 61 | 05 |
XSMBtcncongdoan.edu.vnXSMTDự đoánQuay thửTrực tiếp
XSMBtcncongdoan.edu.vnXSMTSổ kết quả
Vietlott
Quay thử
Thống kê
Dự đoán
Sớ đầu đuôi

- vui miệng truy cập phiên phiên bản mới của website tại: https://tcncongdoan.edu.vn247.me/thong-ke-giai-dac-biet-xo-so-mien-bac-xsmb.html
10 cặp số về những nhất (thống kê tự 00 mang lại 99)
76 | 2 lần |
52 | 2 lần |
49 | 2 lần |
96 | 2 lần |
83 | 1 lần |
19 | 1 lần |
39 | 1 lần |
55 | 1 lần |
75 | 1 lần |
72 | 1 lần |
48 | 1 lần |
79 | 1 lần |
97 | 1 lần |
17 | 1 lần |
32 | 1 lần |
31 | 1 lần |
56 | 1 lần |
53 | 1 lần |
02 | 1 lần |
34 | 1 lần |
Thống kê đầu số đặc biệt lâu chưa về nhất
Đầu 8: 25 ngàyĐầu 2: 19 ngày
Đầu 6: 18 ngày
Đầu 0: 11 ngày
Đầu 4: 6 ngày
Thống kê đuôi số đặc biệt lâu không về nhất
Đuôi 0: 19 ngàyĐuôi 5: 18 ngày
Đuôi 8: 16 ngày
Đuôi 3: 9 ngày
Đuôi 6: 8 ngày
Thống kê 2 số cuối quan trọng đặc biệt (đề gan) lâu chưa về nhất

08798 | 45483 | 48657 | 32273 | 57765 | ||
83230 | 66228 | 86367 | 11504 | 59381 | 70344 | 01844 |
52333 | 75345 | 96226 | 89911 | 49736 | 29815 | 10026 |
06363 | 16039 | 37195 | 44265 | 57534 | 27414 | 41248 |
65576 | 71661 | 46285 | 24623 | 47914 | 64652 | 71679 |
42105 | 85483 | 89675 | 80755 | 13196 | 54639 | 90819 |
61820 | 00865 | 85576 | 81918 | 82647 | 02904 | |
97996 | 63134 | 84102 | 19949 | 67753 | ||
90956 | 19031 | 67949 | 22632 | 22317 | 70452 | 45297 |
32754 | 95972 |
61820 01-05 2 0 20 2 00865 02-05 6 5 65 1 85576 03-05 7 6 76 3 81918 04-05 1 8 18 9 82647 05-05 4 7 47 1 02904 06-05 0 4 04 4 97996 10-05 9 6 96 5 63134 11-05 3 4 34 7 84102 Xem thêm: Cách phối đồ phong cách hàn quốc đẹp và chuẩn như sao!, mix đồ mùa đông phong cách hàn quốc nữ 12-050 2 02 2 19949 13-05 4 9 49 3 67753 14-05 5 3 53 8 90956 15-05 5 6 56 1 19031 16-05 3 1 31 4 67949 17-05 4 9 49 3 22632 18-05 3 2 32 5 22317 19-05 1 7 17 8 70452 20-05 5 2 52 7 45297 21-05 9 7 97 6 32754 22-05 5 4 54 9 95972 23-05 7 2 72 9 Thảo luậnThống kê XSMB là điều khoản hữu ích giúp tín đồ chơi soi cầu một biện pháp khoa học, dựa trên số liệu rõ ràng về công dụng xổ số vẫn về trong thời gian dài hàng tháng, năm. Các thông tin phần những thống kê miền Bắc- thống kê lại KQXS MB vừa đủ theosổ công dụng trong vòng 30, 90, 100 ngày gần nhất - những thống kê giải đặc biệt miền Bắc (theo 2 số cuối và không thiếu 5 số) theo năm, tháng, tuần, tổng đề gan, đề khan, giải quan trọng ngày này các năm trước… - thống kê lô tô: Đầu, đuôi lô tô, gia tốc loto (nhịp lô), lô gan, cặp lô gan. Các bảng thống kê chi tiết và cụ thể sẽ giúp cho những người chơi thâu tóm được cầu lô đẹp tuyệt vời nhất gần đây, từ bỏ đó có thể dự đoán chính xác nhất những số lượng sắp ra giữa những ngày tới trên bảng hiệu quả xổ số. Xem trực tiếp hiệu quả xổ số khu vực miền bắc mới tốt nhất tại:XSTD Thống kê xổ số kiến thiết miền Bắc Xổ số miền Bắc Xổ số miền Nam Xổ số miền Trung Các tỉnh cù trong ngày Miền Nam Miền Bắc Miền Trung Kết quả xổ số kiến thiết hôm qua Kết quả xổ số kiến thiết điện toán Dự đoán XS 3 miền Liên kết hay |