Năm 2022, ngôi trường Đại học kinh tế quốc dân tuyển 6.100 chỉ tiêu với 4 phương thức, trong các số ấy xét tuyển chọn theo thi xuất sắc nghiệp thpt là 35%.
Bạn đang xem: Trên 26 điểm mới trúng tuyển đại học kinh tế quốc dân 2022
Điểm chuẩn chỉnh Đại học kinh tế Quốc Dân năm 2022 đã công bố đến các thí sinh ngày 15/9. Xem chi tiết điểm chuẩn chỉnh xét theo điểm thi giỏi nghiệp thpt và xét theo tác dụng thi Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa HN bên dưới đây.
Điểm chuẩn Đại Học kinh tế Quốc Dân năm 2022
Tra cứu giúp điểm chuẩn chỉnh Đại Học kinh tế Quốc Dân năm 2022 đúng mực nhất ngay sau khoản thời gian trường chào làng kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại Học kinh tế tài chính Quốc Dân năm 2022
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học kinh tế tài chính Quốc Dân - 2022
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310101_1 | Kinh tế học tập (ngành tởm tế) | A00; A01; D01; D07 | 27.45 | |
2 | 7310101_2 | Kinh tế và quản lý đô thị (ngành kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.9 | |
3 | 7310101_3 | Kinh tế và quản lý nguồn nhânlực (ngành gớm tế) | A00; A01; D01; D07 | 27.65 | |
4 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; B00 | 27.5 | |
5 | 7310105 | Kinh tế phạt triển | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | |
6 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.75 | |
7 | 7310107 | Thống kê gớm tế | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | |
8 | 7310108 | Toán ghê tế | A00; A01; D01; D07 | 27.15 | |
9 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A01; D01; C03; C04 | 28.6 | |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 27.45 | |
11 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 28 | |
12 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 26.65 | |
13 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 28 | |
14 | 7340121 | Kinh doanh mến mại | A00; A01; D01; D07 | 27.7 | |
15 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 28.1 | |
16 | 7340201 | Tài bao gồm - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27.25 | |
17 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 26.4 | |
18 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27.4 | |
19 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 28.15 | |
20 | 7340401 | Khoa học tập quản lý | A00; A01; D01; D07 | 26.85 | |
21 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 26.6 | |
22 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 27.45 | |
23 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | |
24 | 7340409 | Quản lý dự án | A00; A01; D01; B00 | 27.3 | |
25 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | |
26 | 7380107 | Luật khiếp tế | A00; A01; D01; D07 | 27 | |
27 | 7480101 | Khoa học sản phẩm tính | A00; A01; D01; D07 | 26.7 | |
28 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 27 | |
29 | 7510605 | Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 28.2 | |
30 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; B00 | 26.1 | |
31 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; B00 | 26.1 | |
32 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữhành | A00; A01; D01; D07 | 26.85 | |
33 | 7810201 | Quản trị khách hàng sạn | A00; A01; D01; D07 | 26.85 | |
34 | 7850101 | Quản lý tài nguyên cùng môi trường | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | |
35 | 7850102 | Kinh tế khoáng sản thiên nhiên | A00; A01; D01; B00 | 26.1 | |
36 | 7850103 | Quản lý khu đất đai | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | |
37 | EBBA | Quản trị kinh doanh (E - BBA) | A00; A01; D01; D07 | 26.8 | |
38 | EP02 | Định tổn phí Bảo hiểm và Quản trị rủiro (Actuary) | A00; A01; D01; D07 | 26.4 | |
39 | EP03 | Khoa học tài liệu trong tài chính &Kinh doanh (DSEB) | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | |
40 | EP04 | Kế toán tích hợp chứng từ quốctế (ACT - ICAEW) | A00; A01; D01; D07 | 26.8 | |
41 | EP05 | Kinh doanh thu (E - BDB) | A00; A01; D01; D07 | 26.8 | |
42 | EP06 | Phân tích kinh doanh (BA) | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | |
43 | EP07 | Quản trị điều hành thông minh(E-SOM) | A01; D01; D07; D10 | 26.9 | |
44 | EP08 | Quản trị chât lượng cùng Đổi bắt đầu (E-MQI) | A01; D01; D07; D10 | 26.45 | |
45 | EP09 | Công nghệ tài chủ yếu (BFT) | A00; A01; D01; D07 | 26.9 | |
46 | EP12 | Kiểm toán tích hợp triệu chứng chỉquốc tế (AUD - ICAEW) | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | |
47 | EP13 | Kinh tế học tài bao gồm (FE) | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | |
48 | EPMP | Quản lý công và bao gồm sách(E - PMP) | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | |
49 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 35.85 | Chương trình giờ Anhhệ số 2 |
50 | EP01 | Khởi nghiệp và phát triển kinhdoanh (BBAE) | A00; A01; D07; D09 | 34.9 | Chương trình tiếng Anhhệ số 2 |
51 | EP10 | Đầu tư tài bao gồm (BFI) | A01; D01; D07; D10 | 36.25 | Chương trình giờ Anhhệ số 2 |
52 | EP11 | Quản trị khách sạn nước ngoài (HME) | A01; D01; D09; D10 | 34.6 | Chương trình tiếng Anhhệ số 2 |
53 | EP14 | Logistics và quản lý chuỗi đáp ứng tích hợp chứng chỉ nước ngoài (LSIC) | A01; D01; D07; D10 | 36.25 | Chương trình tiếng Anhhệ số 2 |
54 | POHE1 | POHE - cai quản trị khách hàng sạn | A00; A01; D07; D09 | 35.35 | Chương trình giờ đồng hồ Anhhệ số 2 |
55 | POHE2 | POHE - cai quản trị lữ hành | A00; A01; D07; D09 | 34.8 | Chương trình giờ đồng hồ Anhhệ số 2 |
56 | POHE3 | POHE - truyền thông Marketing | A00; A01; D07; D09 | 38.15 | Chương trình giờ đồng hồ Anhhệ số 2 |
57 | POHE4 | POHE - mức sử dụng kinh doanh | A00; A01; D07; D09 | 35.5 | Chương trình tiếng Anhhệ số 2 |
58 | POHE5 | POHE - quản ngại trị sale thương mại | A00; A01; D07; D09 | 36.95 | Chương trình tiếng Anhhệ số 2 |
59 | POHE6 | POHE - cai quản trị thị trường | A00; A01; D07; D09 | 35 | Chương trình giờ Anhhệ số 2 |
60 | POHE7 | POHE - đánh giá giá | A00; A01; D07; D09 | 35 | Chương trình giờ đồng hồ Anhhệ số 2 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310101_1 | Kinh tế học (ngành kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 23.9 | |
2 | 7310101_3 | Kinh tế và thống trị nguồn nhânlực (ngành khiếp tế) | A00; A01; D01; D07 | 21.3 | |
3 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 25.7 | |
4 | 7310108 | Toán gớm tế | A00; A01; D01; D07 | 21.8 | |
5 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | A00; A01; D01; D07 | 20.5 | |
6 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 20.5 | |
7 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 21.5 | |
8 | 7340121 | Kinh doanh mến mại | A00; A01; D01; D07 | 20.2 | |
9 | 7340122 | Thương mại năng lượng điện tử | A00; A01; D01; D07 | 24.5 | |
10 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
11 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
12 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 21.3 | |
13 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 20.1 | |
14 | 7480101 | Khoa học sản phẩm công nghệ tính | A00; A01; D01; D07 | 20.3 | |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 23.5 | |
16 | EP03 | Khoa học dữ liệu trong kinh tế tài chính &Kinh doanh (DSEB) | A00; A01; D01; D07 | 23.2 | |
17 | EP12 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉquốc tế (AUD - ICAEW) | A00; A01; D01; D07 | 22.5 | |
18 | EP14 | Logistics và quản lý chuỗi đáp ứng tích hợp chứng chỉ thế giới (LSIC) | A01; D01; D07; D10 | 22.7 | Chương trình tiếng Anhhệ số 2 |
TPO - đối với năm 2021, điểm chuẩn ngành tối đa của ngôi trường ĐH tài chính Quốc dân trong năm này cao hơn 0,3 điểm.
Trường Đại học tập (ĐH) kinh tế tài chính Quốc dân vừa ra mắt điểm chuẩn xét tuyển ĐH năm 2022.
![]() |
So với năm 2021, điểm chuẩn các ngành của trường tăng - sút không xứng đáng kể. Vào đó, ngành quan hệ nam nữ Công chúng tất cả điểm chuẩn tối đa là 28,60 điểm. Trong những khi đó, năm 2021, ngành Logistics và thống trị chuỗi cung ứng có điểm chuẩn tối đa là 28,30 điểm.
Điểm chuẩn cụ thể của trường ĐH tài chính Quốc dân như sau:
![]() |
![]() |
Một điểm nữa là năm nay, ngôi trường ĐH kinh tế Quốc dân gồm 6 ngành điểm chuẩn từ 28 điểm trở lên. Trong khi năm 2021 là 7 ngành. Ngành tài chính Quốc tế năm ngoái điểm chuẩn là 28,05, năm nay là 27,75 điểm.
Xem thêm: Kinh tế hà nội 2020 : đóng góp quan trọng cho kinh tế cả nước
Đối với cách tiến hành xét tác dụng kỳ thi Đánh giá tư duy vì Trường ĐH Bách khoa tp. Hà nội tổ chức, điểm chuẩn tối đa là 25,70 điểm/tổ đúng theo của ngành kinh tế Quốc tế.
Theo thông báo của ngôi trường ĐH kinh tế tài chính Quốc dân, thí sinh trúng tuyển xác thực nhập học theo hiệ tượng trực con đường trên hệ thống của cỗ GD&ĐT theo quy định.
Sau khi xác thực nhập học, thí sinh nhập học tập theo hình thức trực tuyến trên hệ thống của Trường từ ngày 17/9 mang đến 17h00 ngày 25/9. Ngôi trường hợp đặc biệt, thí sinh rất có thể nhập học cho 30/9.
Quá thời hạn nêu trên, sỹ tử không xác nhận nhập học và nhập học tập được xem là từ chối nhập học.

Đại học đất nước Hà Nội công bố điểm chuẩn: cao nhất 29,95 điểm

Điểm chuẩn chỉnh ngành nước hàn của ĐH khoa học Xã hội cùng Nhân văn sút 0,05 điểm
Điểm chuẩn trúng tuyển chọn vào ngôi trường ĐH ngoại thương dự kiến cao nhất 28,9 điểm
MỚI - NÓNG

sức mạnh
TPO - tuy vậy được bác bỏ sĩ cố gắng cứu chữa nhưng người bệnh 45 tuổi bị ngộ độc Botulinum đã không qua được nguy kịch. Khám đa khoa Nhân Dân Gia Định cho biết, đây là trường vừa lòng ngộ độc Botulinum tuýp A là trong số những tuýp cực kỳ nặng.

xóm hội
TPO - Phó Thủ tướng chính phủ Trần giữ Quang ký đưa ra quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công mang lại liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào, Trung tá CSGT huyện Đức Hòa quyết tử khi chống chặn, bắt giữ lại tội phạm ma túy.

Nhịp sống phương nam giới
TPO - thành phố hcm sẽ bố trí cây xanh vào phạm vi 5 tiểu đảo xung quanh công trường Quách Thị Trang, chợ Bến Thành, nhằm bức tốc mỹ quan giao hàng vui chơi, thăm quan của khác nước ngoài tại khu vực.
tuyển chọn sinh ĐH ngôi trường ĐH kinh tế quốc dân ra mắt điểm chuẩn Điểm chuẩn tuyển sinh ĐH
baotcncongdoan.edu.vn.com.vn
Tổng Biên tập: LÊ XUÂN SƠN
Tòa soạn: 15 hồ Xuân Hương, hà nội - Điện thoại: 024.39431250
Cơ quan nhà quản: tw Đoàn TNCS hồ Chí Minh
Cấm sao chép dưới mọi bề ngoài nếu không tồn tại sự chấp thuận đồng ý bằng văn bản
Powered by ePi Technologies
