Cập nhật làm giá ống vật liệu bằng nhựa PVC Đạt Hòa mới nhất 2022
Bảng giá bán ống nhựa PVC Đạt Hòa hệ INCH
ĐƯỜNG KÍNH ( D – PHI ) x ĐỘ DÀY (mm) | ĐƠN GIÁ BÁN | ÁP SUẤT ( PN ~ BAR ) |
Ống vật liệu bằng nhựa PVC Đạt Hòa Phi 16 x 1,00 mm | 3,350 | 13 |
Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 16 x 0,80 mm | 2,850 | 10 |
Ống vật liệu bằng nhựa PVC Đạt Hòa Phi 21 x 3,00 mm | 11,550 | 31 |
Ống vật liệu bằng nhựa PVC Đạt Hòa Phi 21 x 1,70 mm | 7,150 | 17 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 21 x 1,40 mm | 5,900 | 13 |
Ống vật liệu bằng nhựa PVC Đạt Hòa Phi 21 x 1,20 mm | 4,950 | Thoát |
Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 27 x 3,00 mm | 14,850 | 25 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 27 x 1,80 mm | 9,350 | 14 |
Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 27 x 1,40 mm | 7,600 | 11 |
Ống vật liệu bằng nhựa PVC Đạt Hòa Phi 27 x 1,10 mm | 5,900 | Thoát |
Ống vật liệu bằng nhựa PVC Đạt Hòa Phi 34 x 4,00 mm | 24,750 | 27 |
Ống vật liệu bằng nhựa PVC Đạt Hòa Phi 34 x 3,00 mm | 19,250 | 19 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 34 x 1,90 mm | 12,650 | 12 |
Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 34 x 1,60 mm | 10,450 | 10 |
Ống vật liệu bằng nhựa PVC Đạt Hòa Phi 34 x 1,30 mm | 9,050 | Thoát |
Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 42 x 3,00 mm | 24,900 | 15 |
Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 42 x 2,10 mm | 17,600 | 10 |
Ống vật liệu bằng nhựa PVC Đạt Hòa Phi 42 x 1,70 mm | 14,350 | 8 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 42 x 1,35 mm | 11,700 | Thoát |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 49 x 2,80 mm | 26,700 | 12 |
Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 49 x 2,40 mm | 23,000 | 10 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 49 x 2,20 mm | 20,900 | 9 |
Ống vật liệu bằng nhựa PVC Đạt Hòa Phi 49 x 2,00 mm | 19,800 | 8 |
Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 49 x 1,90 mm | 18,900 | 8 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 49 x 1,45 mm | 14,400 | Thoát |
Ống vật liệu bằng nhựa PVC Đạt Hòa Phi 60 x 4,00 mm | 47,600 | 14 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 60 x 3,00 mm | 35,400 | 10 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 60 x 2,30 mm | 27,200 | 8 |
Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 60 x 1,90 mm | 23,600 | 6 |
Ống vật liệu bằng nhựa PVC Đạt Hòa Phi 60 x 1,50 mm | 18,800 | Thoát |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 76 x 4,00 mm | 61,050 | 11 |
Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 76 x 3,00 mm | 45,300 | 8 |
Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 76 x 2,50 mm | 37,950 | 6 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 76 x 1,80 mm | 27,900 | Thoát |
Ống vật liệu bằng nhựa PVC Đạt Hòa Phi 90 x 5,00 mm | 87,450 | 12 |
Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 90 x 4,00 mm | 70,950 | 9 |
Ống vật liệu bằng nhựa PVC Đạt Hòa Phi 90 x 3,00 mm | 54,700 | 7 |
Ống vật liệu bằng nhựa PVC Đạt Hòa Phi 90 x 2,60 mm | 46,300 | 6 |
Ống vật liệu bằng nhựa PVC Đạt Hòa Phi 90 x 2,10 mm | 37,300 | 4 |
Ống vật liệu bằng nhựa PVC Đạt Hòa Phi 90 x 1,65 mm | 29,550 | Thoát |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 114 x 5,00 mm | 112,750 | 9 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 114 x 4,00 mm | 94,600 | 7 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 114 x 3,20 mm | 72,600 | 5 |
Ống vật liệu bằng nhựa PVC Đạt Hòa Phi 114 x 3,50 mm | 83,050 | 6 |
Ống vật liệu bằng nhựa PVC Đạt Hòa Phi 114 x 2,90 mm | 66,000 | 5 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 114 x 2,40 mm | 56,100 | Thoát |
Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 168 x 6,50 mm | 217,800 | 8 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 168 x 4,50 mm | 152,900 | 5 |
Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 168 x 3,50 mm | 121,000 | Thoát |
Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 220 x 8,00 mm | 352,000 | 8 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 220 x 6,50 mm | 284,900 | 6 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 220 x 4,00 mm | 178,750 | Thoát |
ĐƠN VỊ TÍNH: ĐỒNG/MÉT |
– Ống nhựa Đạt Hoà được tiếp tế theo tiêu chuẩn :
– TCVN 8491-2:2011 (ISO 1452-2:2009)
– TCVN 6140 : 1996
– TCVN 6146 : 1996
– TCVN 6148 : 2007
– QCVN 16:2007/BXD
– tương xứng cho mục tiêu cấp thoát nước, công trình xây dựng, hạ tầng, tưới tiêu nông nghiệp, ngầm hóa điện lực, viễn thông
Bảng giá bán ống PVC Đạt Hòa hệ mét
ĐƯỜNG KÍNH ( D – PHI ) x ĐỘ DÀY (mm) | ĐƠN GIÁ BÁN | ÁP SUẤT ( PN ~ BAR ) |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 110 x 3,60 mm | 81,500 | 6 |
Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 110 x 3,00 mm | 66,500 | 5 |
Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 110 x 2,45 mm | 54,450 | thoát |
Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 130 x 4,50 mm | 113,850 | 7 |
Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 130 x 4,00 mm | 100,650 | 6 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 130 x 3,50 mm | 92,700 | Thoát |
Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 140 x 6,50 mm | 180,400 | 9 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 140 x 5,00 mm | 141,350 | 7 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 140 x 4,00 mm | 113,850 | 6 |
Ống vật liệu bằng nhựa PVC Đạt Hòa Phi 140 x 3,50 mm | 100,500 | Thoát |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 160 x 6,20 mm | 196,900 | 8 |
Ống vật liệu bằng nhựa PVC Đạt Hòa Phi 200 x 5,90mm | 242,550 | 6 |
Ống vật liệu bằng nhựa PVC Đạt Hòa Phi 200 x 4,50mm | 185,350 | 4 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 200 x 4,00mm | 167,200 | 4 |
Ống vật liệu bằng nhựa PVC Đạt Hòa Phi 200 x 3,50mm | 148,500 | Thoát |
Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 250 x 6,20mm | 319,000 | 4 |
Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 250 x 4,90mm | 254,100 | Thoát |
Ống vật liệu nhựa PVC Đạt Hòa Phi 250 x 3,90mm | 201,300 | Thoát |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 315 x 8,00mm | 533,500 | 4 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 315 x 6,20mm | 418,000 | Thoát |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 400 x 9,00mm | 792,000 | 4 |
Ống vật liệu bằng nhựa PVC Đạt Hòa Phi 400 x 7,80mm | 684,200 | Thoát |
ĐƠN VỊ TÍNH: ĐỒNG/MÉT |

Cập nhật thông tin và kiến thức và kỹ năng về giá ống vật liệu bằng nhựa 60 đạt hòa chi tiết và không thiếu thốn nhất, bài viết này sẽ là chủ đề đang được không ít quan trọng tâm được tổng hợp bởi đội ngũ biên tập viên.
Bạn đang xem: Bảng giá ống nhựa pvc đạt hòa mới nhất 2022


Tác giả: https://tindatsolar.com
Đánh giá: 5 ⭐ (1086 lượt đánh giá)

Bảng giá bán ống nhựa PVC Đạt Hòa tiên tiến nhất 2022
Tác giả: https://vatlieuso.com
Đánh giá: 5 ⭐ (1678 lượt tiến công giá)
...

Tác giả: https://quangminhmpe.com.vn
Đánh giá: 5 ⭐ (1251 lượt tấn công giá)
Bảng làm giá Ống vật liệu bằng nhựa Đạt Hòa là trong số những nhà cung ứng ống cùng phụ kiện PVC, HDPE hàng đầu tại Việt Nam. Với hệ thống cai quản ISO 9001, các sản phẩm u
PVC, HDPE của người tiêu dùng được sản xuất tương xứng với những tiêu chuẩn chỉnh ISO, ASTM, BS, AS của Việt Nam....

Ống vật liệu bằng nhựa u
PVC Đạt Hòa cấp cho nước greed color phi 100
Tác giả: https://ongdathoa.com
Đánh giá: 5 ⭐ (2629 lượt đánh giá)
Ống vật liệu bằng nhựa u
PVC hay còn gọi là ống vật liệu nhựa UPVC là giải pháp viết tắt của nhiều từ “unplasticized polyvinyl chloride”. Nó là một trong những loại ống nhựa PVC cùng được sử dụng thoáng rộng trên thị trường hiện thời vì nó có những đặc tính ưu việt hơn so với các loại ống nhựa PVC cầm cố hệ trước....

Bảng giá Ống vật liệu bằng nhựa Đạt Hòa 2022 | báo giá Chiết Khấu Cao - share Kiến Thức Điện máy Việt Nam
Tác giả: https://dvn.com.vn
Đánh giá: 5 ⭐ (4741 lượt tiến công giá)
Ống vật liệu bằng nhựa Đạt Hòa là uy tín ống nhựa lâu đời được khách hàng tin tưởng vì chưng những nhân tài vượt trội. Vậy Đạt Hòa cấp dưỡng những dòng sản phẩm nào và bảng báo giá ống vật liệu bằng nhựa Đạt Hòa new nhất hiện giờ như nỗ lực nào?...
Xem thêm: Top 7+ trung tâm thương mại mới ở hà nội lớn và nổi tiếng nhất

Bảng giá bán Ống vật liệu bằng nhựa 60 Ưu Đãi xuất sắc Nhất, giá rẻ Nhất mon 01 ...
Tác giả: https://vatgia.com
Đánh giá: 5 ⭐ (2485 lượt đánh giá)
Cập nhật giá bán ống vật liệu bằng nhựa phi 60 trên vn | coi bây giờ! Ống vật liệu bằng nhựa PVC inch các loại A1 Đạt Hòa Ø 60 x 4.00 mm. Ko có cửa hàng nào bán......
Ống nhựa PVC Đại Hòa...

Bảng giá chỉ Ống vật liệu nhựa Đạt Hòa mới nhất 2021, báo giá Và Catalogue
Tác giả: https://xemdiemthi.edu.vn
Đánh giá: 5 ⭐ (2838 lượt tiến công giá)
Khớp với công dụng tìm kiếm: bảng báo giá ống vật liệu bằng nhựa Đạt Hòa mới nhất 2021 bao gồm ống nhựa u
PVC, ống nhựa PPR, ống vật liệu bằng nhựa HDPE cung cấp nước với thoát nước, ống dẻo, màng PE, ống thanh lọc giếng của Đạt ,...